Ubukungu bwimikorere ya mobile
Uburyo bwo guterura uburyo bwo gukurura abantu ni amahitamo:
4-11m AC 220V cyangwa 380V 12-18m AC itabishaka 380V DC 24V (bateri 2) cyangwa 48V (bateri 4) AC na DC 220V / 24V cyangwa 380V / 24V (bateri 2) 220V / 48V cyangwa 380V / 48V (bateri 4)
Method Uburyo bwo guterura bwo gukurura abantu ntibuhitamo:
Amashanyarazi 380V (adafite igenzura ryo hejuru) Kuzamura moteri ya Diesel (gutangira intoki nta nkoni, gutangira amashanyarazi na stroke)
● Ibyifuzo:
Imeza ya telesikopi, amapine akomeye, pompe y'intoki, gukuramo amaguru, kuzamura kure, kugenzura birenze urugero, gutabaza
Umugenzuzi
Igenzura risanzwe ryo hasi hamwe nubugenzuzi bwo hejuru biroroha kubakoresha kuzamura no kumanura ibikoresho.Abakozi bo ku butaka barashobora kugenzura ibikoresho babinyujije mu micungire yo hasi, kandi abakozi bo mu kirere barashobora kandi gukoresha abagenzuzi bo hejuru kugira ngo bagenzure guterura no kumanura ibikoresho icyarimwe, bikoreshe igihe kandi neza;
Akabuto ko guhagarika byihutirwa
Ibikoresho bifite buto yo guhagarika byihutirwa, kanda ibikoresho kugirango uzimye, uhagarike ibikorwa byose, kandi urinde umutekano bwite wibikoresho;
Ubuso bunini bw'akazi
Umwanya uhagije wo gukoreramo, ubereye abantu benshi gukora icyarimwe.Imbonerahamwe yo kwagura metero 0,6 / 0,9;
Ibikoresho byuzuye byumutekano
Ibikoresho byinshi byo kurinda umutekano kugirango umenye umutekano wibikoresho;
Kuzamura ikibaho
Igikoresho kinini cyo gutunganya ikibaho cyo guswera ntabwo byoroshye kugwa, birinda neza ibintu kugwa hejuru;
Umuyoboro wamavuta uturika-valve + ibyuma mesh hydraulic yamavuta
Kurinda ibyiciro bibiri byongera neza umutekano numutekano wumuzingi wa peteroli;
Igikoresho cyo kumanuka byihutirwa
Kuzimya igikoresho cyamanuka byihutirwa mugihe habaye ikibazo gitunguranye cyamashanyarazi kirashobora gutuma ibikoresho bimanuka muburebure butekanye;
Kuruhuka ibice byizewe
Hitamo ibice byujuje ubuziranenge no kubungabunga byinshi nta mpungenge.
Icyitegererezo No. | Ingano yimbonerahamwe | Ubushobozi bwo Gutwara (kg) | Uburebure bwa platifomu (m) | Uburebure bw'akazi (m) | Kuramo uburebure (m) | Umuvuduko (V) | Ingano muri rusange | NW (kg) |
HSL0560 | 2100 * 830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 cyangwa 3 | 2250 * 950 * 1200 | 880 |
HSL0507 | 2100 * 830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1 cyangwa 3 | 2250 * 950 * 1280 | 970 |
HSL0508 | 2100 * 930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 cyangwa 3 | 2250 * 1060 * 1380 | 1050 |
HSL0509 | 2100 * 930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 cyangwa 3 | 2250 * 1060 * 1500 | 1165 |
HSL0510 | 2100 * 1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 cyangwa 3 | 2250 * 1350 * 1530 | 1360 |
HSL0511 | 2100 * 1230 | 500 | 11 | 13 | 1.65 | 1 cyangwa 3 | 2250 * 1350 * 1650 | 1400 |
HSL0512 | 2550 * 1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 1 cyangwa 3 | 2796 * 1670 * 1750 | 2260 |
HSL0514 | 2812 * 1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 1 cyangwa 3 | 3067 * 1730 * 1810 | 2400 |
HSL0516 | 2812 * 1600 | 500 | 16 | 18 | 2.08 | 1 cyangwa 3 | 3067 * 1800 * 2080 | 3500 |
HSL0518 | 3070 * 1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 1 cyangwa 3 | 3321 * 1810 * 2080 | 3900 |
HSL1004 | 2100 * 1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3pase | 2250 * 1350 * 1180 | 1250 |
HSL1006 | 2100 * 1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3pase | 2200 * 1350 * 1300 | 1400 |
HSL1008 | 2100 * 1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3pase | 2200 * 1350 * 1420 | 1585 |
HSL1010 | 2100 * 1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3pase | 2200 * 1350 * 1530 | 1700 |
HSL1012 | 2550 * 1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3pase | 2796 * 1670 * 1750 | 2560 |
HSL1014 | 2812 * 1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3pase | 3067 * 1750 * 1810 | 2765 |
HSL1506 | 2100 * 1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3pase | 2250 * 1750 * 1530 | 1780 |
HSL1508 | 2100 * 1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3pase | 2250 * 1750 * 1690 | 2070 |
HSL1510 | 2100 * 1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3pase | 2250 * 1750 * 1850 | 2250 |
HSL1512 | 2550 * 1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3pase | 2250 * 1762 * 1850 | 2900 |
HSL1514 | 2816 * 1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3pase | 3045 * 1852 * 1960 | 3400 |
HSL2006 | 2100 * 1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3pase | 2250 * 1750 * 1530 | 1780 |
HSL2008 | 2100 * 1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3pase | 2250 * 1750 * 1690 | 2070 |
HSL2010 | 2100 * 1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3pase | 2250 * 1750 * 1850 | 2250 |
HSL2012 | 2550 * 1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3pase | 2796 * 1852 * 1954 | 3200 |
HSL2014 | 2816 * 1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3pase | 3067 * 1852 * 2230 | 3900 |
Ibisobanuro


Kwerekana Uruganda


Umukiriya wa Koperative
